<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles voor mensen met afwijkende maat</title>
	<atom:link href="http://www.uniform.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uniform.nl</link>
	<description>Nieuws, Activiteiten en meer!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 08:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caravansalon Düsseldorf</title>
		<link>http://www.uniform.nl/caravansalon-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/caravansalon-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De nieuwste OpMaat]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[reizen/vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamperen]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Net terug uit Düsseldorf met een heleboel indrukken en goed en hoopvol nieuws. Zowel een Camper als een caravan als een vouwwagen lijken meer ruimte te bieden aan grote en lange mensen. En daarbovenop nog klein en handig kampeernieuws. Allemaal te lezen inOpMaat. Op de site www.opmaat.biz kun je zien hoe het blad voor dikke-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net terug uit Düsseldorf met een heleboel indrukken en goed en hoopvol nieuws. Zowel een Camper als een caravan als een vouwwagen lijken meer ruimte te bieden aan grote en lange mensen. En daarbovenop nog klein en handig kampeernieuws. Allemaal te lezen inOpMaat. Op de site www.opmaat.biz kun je zien hoe het blad voor dikke-, lange- en kleine mensen eruit ziet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/caravansalon-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groeicalculator voor ouders</title>
		<link>http://www.uniform.nl/groeicalculator-voor-ouders/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/groeicalculator-voor-ouders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De nieuwste OpMaat]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[groeien]]></category>
		<category><![CDATA[kleine mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[De komende maand zal in OpMaat een artikel verschijnen over het groeisymposium, dat kortgeleden in Rotterdam werd gehouden. O.a. over de Groeicalculator voor ouders zal dieper worden ingegaan.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De komende maand zal in OpMaat een artikel verschijnen over het groeisymposium, dat kortgeleden in Rotterdam werd gehouden. O.a. over de Groeicalculator voor ouders zal dieper worden ingegaan.</p>
<p><a href="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-08-24-om-13.16.502.png"><img src="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-08-24-om-13.16.502-e1282649059949-300x210.png" alt="" title="Groeicalculator voor ouders" width="300" height="210" class="alignnone size-medium wp-image-539" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/groeicalculator-voor-ouders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIA Cee’d SW 1.4 CVVT Seven EcoDynamics</title>
		<link>http://www.uniform.nl/kia-cee%e2%80%99d-sw-1-4-cvvt-seven-ecodynamics/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/kia-cee%e2%80%99d-sw-1-4-cvvt-seven-ecodynamics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Alhoewel de importeur nog een steeds een beetje teleurgesteld is dat we de Soul als niet geschikt hebben beoordeeld, kregen we deze Cee’d in volle overtuiging mee. De 1.4 liter motor klinkt niet al te zwaar, maar in de praktijk blijkt het ruimschoots voldoende om de 1217 kg zware auto vooruit te krijgen. Op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_530" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.uniform.nl/wp-content//KIA-Ceed-SW-100-dpi.jpg"><img src="http://www.uniform.nl/wp-content//KIA-Ceed-SW-100-dpi-300x199.jpg" alt="" title="KIA Cee&#039;d SW 100 dpi" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-530" /></a><p class="wp-caption-text">De KIA Cee'd SW is opvallend ruim</p></div>
<p>Alhoewel de importeur nog een steeds een beetje teleurgesteld is dat we de Soul als niet geschikt hebben beoordeeld, kregen we deze Cee’d in volle overtuiging mee. De 1.4 liter motor klinkt niet al te zwaar, maar in de praktijk blijkt het ruimschoots voldoende om de 1217 kg zware auto vooruit te krijgen. Op het dashboard zit een indicator die aangeeft wanneer je het beste kunt opschakelen. Ervaren dieselrijders zijn al gewend om al snel op te schakelen, maar deze KIA vraagt dat bij vrijwel hetzelfde toerental. Laat je bij het verkeerslicht het koppelingspedaal los en staat de versnelling is zijn neutraal, dan slaat de motor af. Trap je het koppelingspedaal weer in, dan start de motor direct weer. Dit ISG (Intelligent Stop &#038; Go) systeem scheelt gewoon brandstof en bespaart de omgeving onnodige uitlaatgassen. Het CVVT systeem (Continuous variable valve timing) zorgt dat de motor de inlaat van brandstof en menging van lucht zodanig regelt dat de verhouding tussen de beperking van de uitstoot en rijprestaties optimaal is.<br />
Meer over deze KIA in de komende OpMaat. Zie ook http://www.opmaat.biz/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/kia-cee%e2%80%99d-sw-1-4-cvvt-seven-ecodynamics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“GROETEN UIT DE RIMBOE” ZOEKT GEZIN</title>
		<link>http://www.uniform.nl/%e2%80%9cgroeten-uit-de-rimboe%e2%80%9d-zoekt-gezin/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/%e2%80%9cgroeten-uit-de-rimboe%e2%80%9d-zoekt-gezin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Dit succesvolle tv-programma is op zoek naar families die de uitdaging aan willen gaan om een paar weken samen te leven met een primitieve stam ergens op de wereld. In dit geval een gezin met lange mensen.

Producent Eyeworks is namens SBS6 op zoek naar gezinnen met minimaal twee kinderen van 18 jaar of ouder (of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit succesvolle tv-programma is op zoek naar families die de uitdaging aan willen gaan om een paar weken samen te leven met een primitieve stam ergens op de wereld. In dit geval een gezin met lange mensen.</p>
<p><a href="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-08-12-om-22.38.00.png"><img src="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-08-12-om-22.38.00.png" alt="" title="Schermafbeelding 2010-08-12 om 22.38.00" width="206" height="112" class="aligncenter size-full wp-image-494" /></a></p>
<p>Producent Eyeworks is namens SBS6 op zoek naar gezinnen met minimaal twee kinderen van 18 jaar of ouder (of 16+, mits in het bezit van een havo/VWO diploma). Volwassen kinderen kunnen dus ook. </p>
<p>Reisperiode zal zijn tussen half september en begin oktober. De reis zal ongeveer 3,5 week in beslag nemen.  </p>
<p>Om je aan te melden voor dit programma zijn twee dingen dus erg belangrijk:<br />
Je moet het ECHT leuk vinden, en het zien als een uitdaging!<br />
Je moet met het hele gezin beschikbaar kunnen zijn in de aangegeven periode. </p>
<p>Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Meld je dan zo snel mogelijk aan (met foto) bij groeten@eyeworks.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/%e2%80%9cgroeten-uit-de-rimboe%e2%80%9d-zoekt-gezin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toegankelijkheid van openbare gebouwen</title>
		<link>http://www.uniform.nl/toegankelijkheid-van-openbare-gebouwen/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/toegankelijkheid-van-openbare-gebouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[bouwwereld]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[huizen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond (10-08-2010)  geïnterviewd door een studente van de Universiteit van Wageningen in verband met de toegankelijkheid van openbare gebouwen.  Zij maakt een scriptie over deze materie met hulp van Frans-Joseph Rouppe van der Voort en Rob Bruintjes. Beiden zijn actief op dit gebied en hebben een jarenlange ervaring. Eind augustus moet de scriptie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond (10-08-2010)  geïnterviewd door een studente van de Universiteit van Wageningen in verband met de toegankelijkheid van openbare gebouwen.  Zij maakt een scriptie over deze materie met hulp van Frans-Joseph Rouppe van der Voort en Rob Bruintjes. Beiden zijn actief op dit gebied en hebben een jarenlange ervaring. Eind augustus moet de scriptie klaar zijn. We zijn benieuwd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/toegankelijkheid-van-openbare-gebouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te korte bedden</title>
		<link>http://www.uniform.nl/te-korte-bedden/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/te-korte-bedden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reizen/vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Kamperen]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>
		<category><![CDATA[slapen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor de lange reiziger hebben twee ondernemende Zuid-Holanders een oplossing voor te kleine bedden bedacht. Ruim tien jaar geleden werd er in Zweden een bedverlengset ontwikkeld voor de hotelbranche. In Zweden een groot succes, maar niet daarbuiten. Een eerste reisset werd ook ontwikkeld, maar is nooit in productie genomen. Dit Nederlandse idee lijkt wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speciaal voor de lange reiziger hebben twee ondernemende Zuid-Holanders een oplossing voor te kleine bedden bedacht. Ruim tien jaar geleden werd er in Zweden een bedverlengset ontwikkeld voor de hotelbranche. In Zweden een groot succes, maar niet daarbuiten. Een eerste reisset werd ook ontwikkeld, maar is nooit in productie genomen. Dit Nederlandse idee lijkt wel een succes te kunnen worden. Temeer daar het ook voor de kampeerder bruikbaar blijkt te zijn. Meer hierover in OpMaat of op deze site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/te-korte-bedden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schotland</title>
		<link>http://www.uniform.nl/schotland/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/schotland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[reizen/vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[
Voor een artikel over Scotland varen we met DFDS naar Schotland, verblijven we in een lodge in het Speyside gebied en in een hotel in Glasgow. In OpMaat nr 3 van dit jaar zullen we het nodige over onze ervaringen publiceren.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-06-18-om-08.31.50.png"><img src="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-06-18-om-08.31.50-300x106.png" alt="" title="Schermafbeelding 2010-06-18 om 08.31.50" width="300" height="106" class="aligncenter size-medium wp-image-425" /></a><br />
Voor een artikel over Scotland varen we met DFDS naar Schotland, verblijven we in een lodge in het Speyside gebied en in een hotel in Glasgow. In OpMaat nr 3 van dit jaar zullen we het nodige over onze ervaringen publiceren.<br />
<a href="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-06-18-om-08.30.06.png"><img src="http://www.uniform.nl/wp-content//Schermafbeelding-2010-06-18-om-08.30.06.png" alt="" title="Schermafbeelding 2010-06-18 om 08.30.06" width="154" height="99" class="aligncenter size-full wp-image-426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/schotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We worden niet langer, maar wel zwaarder!</title>
		<link>http://www.uniform.nl/we-worden-niet-langer-maar-wel-zwaarder/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/we-worden-niet-langer-maar-wel-zwaarder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[groeien]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse kinderen zijn zwaarder geworden en groeien niet meer in lengte. Dit blijkt uit de Vijfde Landelijke Groeistudie die in opdracht van het Ministerie van VWS door TNO in samenwerking met het VUmc en LUMC is uitgevoerd.
Al in 1997 werd duidelijk dat de Nederlandse jeugd te zwaar is. Deze trend blijkt zich te hebben voortgezet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse kinderen zijn zwaarder geworden en groeien niet meer in lengte. Dit blijkt uit de Vijfde Landelijke Groeistudie die in opdracht van het Ministerie van VWS door TNO in samenwerking met het VUmc en LUMC is uitgevoerd.</p>
<p>Al in 1997 werd duidelijk dat de Nederlandse jeugd te zwaar is. Deze trend blijkt zich te hebben voortgezet. Vooral kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst zitten in een alarmerende situatie.</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt verder dat er na 160 jaar een einde is gekomen aan de toename in lengtegroei bij kinderen van Nederlandse afkomst. Het lijkt erop dat het positieve effect van welvaart op de lengte wordt vervangen door een negatief effect op het gewicht. Om de groei van kinderen in Nederland ook de komende jaren goed te kunnen volgen zijn nieuwe groeidiagrammen ontwikkeld. De resultaten van de Vijfde Landelijke Groeistudie worden vandaag tijdens een symposium in De Doelen in Rotterdam gepresenteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/we-worden-niet-langer-maar-wel-zwaarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe groeidiagrammen</title>
		<link>http://www.uniform.nl/nieuwe-groeidiagrammen/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/nieuwe-groeidiagrammen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[groeien]]></category>
		<category><![CDATA[kleine mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange man]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[In juni 2010 worden de nieuwste groeidiagrammen gepresenteerd. Wij zullen daarbij zijn en er uitgebreid over verhalen in OpMaat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_412" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.uniform.nl/wp-content//vijfde-landelijke-groeistudie-300x170.jpg" alt="Worden Nederlandse kinderen nog steeds langer?" title="vijfde-landelijke-groeistudie" width="300" height="170" class="size-medium wp-image-412" /><p class="wp-caption-text">Worden Nederlandse kinder nog steeds langer?</p></div><br />
In juni 2010 worden de nieuwste groeidiagrammen gepresenteerd. Wij zullen daarbij zijn en er uitgebreid over verhalen in OpMaat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/nieuwe-groeidiagrammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijnen, maar dan anders</title>
		<link>http://www.uniform.nl/370/</link>
		<comments>http://www.uniform.nl/370/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[dikke mensen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine mensen]]></category>
		<category><![CDATA[lange mensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniform.nl/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Zeist 28 januari 2010, Een nieuwe studie waarbij gebruik werd gemaakt van MRI technologie toont aan dat gebruik van alli(R) (60 mg orlistat) in combinatie met een dieet met minder calorieën en een verlaagd vetgehalte tot een belangrijke afname van het gewicht én van   visceraal vet kan leiden.
Visceraal vet omgeeft de vitale organen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeist 28 januari 2010, Een nieuwe studie waarbij gebruik werd gemaakt van MRI technologie toont aan dat gebruik van alli(R) (60 mg orlistat) in combinatie met een dieet met minder calorieën en een verlaagd vetgehalte tot een belangrijke afname van het gewicht én van   visceraal vet kan leiden.<br />
Visceraal vet omgeeft de vitale organen in de buikholte en als het overmatig aanwezig is verhoogt het de kans op levensbedreigende aandoeningen aanzienlijk.</p>
<p>Het drie maanden durende onderzoek, uitgevoerd in het grootste beeldvormingscentrum van Europa, toont de veranderingen in het lichaam wanneer iemand alli inneemt. Het toont aan dat volwassenen met overgewicht (BMI vanaf 28 kg/m2) die alli gebruiken, niet alleen 5% van hun lichaamsgewicht verliezen, maar ook 10% van dit vet rond de organenen, ten opzichte van hun beginwaarde.<br />
De resultaten laten ook zien dat gebruik van alli na 12 weken leidde tot een belangrijke vermindering van de tailleomtrek. De omtrek van de taille is de best bruikbare aanwijzing voor visceraal vet.</p>
<p>Deze laatste bevindingen laten zien dat alli, gecombineerd met een dieet, er voor zorgt dat mensen niet alleen 50% meer gewicht verliezen dan met een dieet alleen, maar ook hun gezondheid verbetert.</p>
<p>Bron: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniform.nl/370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
